Android domina il mercato anche in Italia con il 50% di Share!
Spesso quanto leggiamo i dati di crescita di Android non viene incluso il nostro paese ma il mercato USA e in generale quello Europeo. Oggi vi proponiamo alcuni interessanti grafici che dimostrano quanto l’ecosistema mobile di Google sia cresciuto in Italia passando dal 19% circa di gennaio 2011 al 50% di gennaio 2012.
Una crescita importante che conferma quanto Android sia apprezzato e che deriva dalla tantissima scelta di device con questo sistema operativo. Cosi come l’Italia anche molti altri paesi hanno visto un’espansione enorme con la Spagna di raggiunge il picco del 65.8% guadagnando ben 51.8 punti percentuali rispetto al gennaio 2011.
Androide
|
iOS
|
RIM
|
WP7
|
Symbian
|
WinMobile
|
Bada
|
Altro
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base installata gennaio 2011 | 20,1 | 29,2 | 18,7 | 0,1 | 26,7 | 3,2 | 0,8 | 1,2 | |||
Installato based gennaio 2012 | 36,9 | 28,5 | 18,1 | 1 | 13,1 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | |||
Cambiare | 16,8 | -0,7 | -0,6 | 0,9 | -13,6 | -1,9 | -0,1 | -0,8 | |||
vendite (quota di mercato) | |||||||||||
UK gennaio 2011 | 37 | 21,7 | 23,3 | 0,4 | 15,5 | 0,8 | 1 | 0,4 | |||
UK gennaio 2012 | 49,7 | 29,1 | 15,5 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | |||
Germania, Gennaio 2011 | 27,2 | 31,9 | 2,8 | 1,9 | 28 | 2,7 | 3,9 | 1,6 | |||
Germania, Gennaio 2012 | 61,1 | 23,4 | 2 | 1,5 | 8,2 | 2 | 1,6 | 0,2 | |||
Francia gennaio 2011 | 35,1 | 20,6 | 11,8 | 1,9 | 21,7 | 0,6 | 7,3 | 1,1 | |||
Francia gennaio 2012 | 42,3 | 25,7 | 11,6 | 2 | 4,3 | 2,6 | 10,9 | 0,6 | |||
Italia Gennaio 2011 | 18,7 | 19,5 | 4 | 1,4 | 46,8 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | |||
Italia Gennaio 2012 | 49,7 | 22,4 | 3,5 | 1,8 | 19,2 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | |||
Spagna gennaio 2011 | 14 | 9,2 | 15,6 | 0,3 | 55,3 | 0,6 | 2,8 | 2,2 | |||
Spagna gennaio 2012 | 65,8 | 9,2 | 11 | 0,5 | 13,2 | 0,3 | 0 | 0 | |||
USA gennaio 2011 | 54,5 | 21,7 | 14,3 | 3,2 | 1,7 | 2,4 | 0 | 2,3 | |||
USA gennaio 2012 | 42,6 | 48,4 | 5,7 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0 | 1,1 | |||
Australia, Gennaio 2011 | 23,9 | 34,2 | 3,7 | 2,3 | 30,7 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | |||
Australia, Gennaio 2012 | 48,8 | 42,9 | 0,7 | 0,9 | 4,3 | 0,5 | 0 | 1,9 |
Oggi a livello mondiale Android occupa oltre il 50% del Market Share e i paesi Europei rispecchiano fedelmente questo andamento con Spagna, Germania e Italia in testa.
Commenti recenti