Samsung Galaxy S Duos (S7562): Dual SIM in stile S3 con ICS!
Riedizione del Galaxy S i9000 rivisto e molto simile nell’aspetto estetico e nella personalizzazione, arriva il Samsung Galaxy S Duos (S7562), smartphone Dual Sim con sistema Android ICS 4.0.4 e personalizzazione software Noture UX. Le caratteristiche tecniche sono discrete per il tipo di prodotto ma quello che colpisce è vedere come alla fin fine, questo device sia praticamente identico al Galaxy S i9000 avendo un single Core da 1GHz e 512MB di RAM.
La domanda nasce dunque spontanea: come mai su questo device che è inferiore a i9000 Android 4.0.4 ci gira perfettamente con anche la nuova personalizzazione Samsung mentre su i9000 no? Forse il marketing dovrebbe un attimo rivedere alcune scelte.
Di seguito le caratteristiche tecniche complete in attesa di sapere i mercati che lo vedranno in commercio e il prezzo.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Announced | 2012, July | |
Status | Coming soon |
BODY | Dimensions | 121.5 x 63.1 x 10.5 mm |
---|---|---|
Weight | 120 g | |
– Touch-sensitive controls |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, FWVGA@30fps | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML, Adobe Flash Lite | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
– Dual SIM (dual stand-by) – SNS integration – MP4/H.263/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial – Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | SAR US | 0.27 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.47 W/kg (head) |
Commenti recenti